top of page

Brand and Products
VEU Approved Residential Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | System Size | Tank Size (L) | Tank Model Number | Heat Pump Model Number | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERED BY NATURE | PBN-R290-270 | Medium | 278 | PBN-R290-270 | PBN-R290-270 | R-290 | Approved |
Power Bay | PBG2-250RE-HYBRID | Medium | 253 | PBG2-250RE-HYBRID | PBG2-250RE-HYBRID | R-290 | Approved |
Power Bay | PB-270RE | Medium | 278 | PB-270RE | PB-270RE | R-290 | Approved |
Power Bay | PB-200RE | Medium | 204 | PB-200RE | PB-200RE | R-290 | Approved |
Reclaim Energy | REHP-KY-CO2-315SSQ | Medium | 333.4 | APS315SH | HE-UM60AR | R-744 | Approved |
Reclaim Energy | REHP-KY-CO2-250GL | Medium | 259 | RE250AGLH | HE-UM60AR | R-744 | Approved |
Reclaim Energy | REHP-KY-CO2-400SST | Medium | 420 | APS400TH | HE-UM60AR | R-744 | Approved |
Reclaim Energy | REHP-R290-270 | Medium | 268 | REHP-R290-270 | REHP-R290-270 | R-290 | Approved |
Reclaim Energy | REHP-CO2-315SSEW-V2 | Medium | 332 | EWA-315HPT | EHPE-4550P-A | R-744 | Approved |
Reclaim Energy | REHP-KY-CO2-315SSEW | Medium | 332 | EWA-315HPT | HE-UM60AR | R-744 | Approved |
Page 1 of 1
VEU Approved Commercial Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | Pre-Heat Tank Model Number(s) | Finishing Tank Model Number(s) | Pre-Heat Tank Volume (L) | Finishing Tank Volume (L) | Total System Tank Volume (L) | Number of Heat Pumps | Heat Pump Model Number(s) | Total Heat Pump Thermal Capacity (kW) | System Booster Type | Total Thermal Capacity (kW) | System Type | Refrigerant Type (GWP) | Refrigerant Charge (kg) | Status | Effective From | Effective To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatic Heating | Revere1CHP-80-1T2000-S-2C-DRX | / | TSSI2C-DRX20 | 0 | 2047.1 | 2047.1 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | In-Tank Electric Booster | 66.4 | Non-integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-1T750-S | / | TSSI750 | 0 | 745.6 | 745.6 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | No Booster | 56.4 | Non-Integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T1000-P-2C-DRX | / | TSSI2C-DRX10 | 0 | 880.5 | 1761 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | No Booster | 56.4 | Non-integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T1000-S | / | TSSI1000 | 0 | 1137.1 | 2274.2 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | No Booster | 56.4 | Non-Integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T1000-S-2C | / | TSSI2C1000 | 0 | 1038.5 | 2077 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | In-Tank Electric Booster | 66.4 | Non-integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T1000-S-2C-DRX | / | TSSI2C-DRX10 | 0 | 880.5 | 1761 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | No Booster | 56.4 | Non-integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T2000-P-2C-DRX | / | TSSI2C-DRX20 | 0 | 2047.1 | 4094.2 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | In-Tank Electric Booster | 76.4 | Non-integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T2000-S | / | TSSI2000 | 0 | 1613.9 | 3227.8 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | No Booster | 56.4 | Non-Integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T2000-S-2C | / | TSSI2C2000 | 0 | 1857.9 | 3715.8 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | In-Tank Electric Booster | 66.4 | Non-integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 | |
Automatic Heating | Revere1CHP-80-2T2000-S-2C-DRX | / | TSSI2C-DRX20 | 0 | 2047.1 | 4094.2 | 1 | CHP-80Y2C | 56.4 | In-Tank Electric Booster | 66.4 | Non-integrated | R-744 | 11.3 | Approved | 10-12-2018 |
Page 1 of 1
VEU Approved Reverse Cycle Airconditioners
Brand | Model | Product Type | Product Configuration | Product Unit Mount | Heating Capacity (kW) | Cooling Capacity (kW) | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | CU-RZ95AKR / CS-RZ95AKR | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 10.3 | 9.5 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z25AKR / CS-Z25AKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 3 | 2.5 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z35AKR / CS-Z35AKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 4 | 3.5 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z35XKR / CS-Z35XKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 4 | 3.5 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z42AKR / CS-Z42AKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 5 | 4.2 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z50XKR-1 / CS-Z50XKRW-1 | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 6 | 5 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z60AKR / CS-Z60AKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 6.5 | 6 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z60XKR / CS-Z60XKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 6.5 | 6 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z71AKR / CS-Z71AKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 8 | 7.1 | R-32 | Approved |
Panasonic | CU-Z71XKR / CS-Z71XKRW | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 8 | 7.1 | R-32 | Approved |
Page 1 of 1
bottom of page
