top of page

Brand and Products
VEU Approved Residential Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | System Size | Tank Size (L) | Tank Model Number | Heat Pump Model Number | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecogenica | EG-290FR | Medium | 285 | EG-290FR | EG-290FR | R-290 | Approved |
Edson | EGS-AIO-200/290-C | Medium | 205 | EGS-AIO-200/290-C | EGS-AIO-200/290-C | R-290 | Approved |
Edson | EG-AIOHP-200/290 | Medium | 204 | EG-AIOHP-200/290 | EG-AIOHP-200/290 | R-290 | Approved |
Edson | EGS-AIO-250/290-R | Medium | 253 | EGS-AIO-250/290-R | EGS-AIO-250/290-R | R-290 | Approved |
Edson | EGS-AIO-200/290-R | Medium | 205 | EGS-AIO-200/290-R | EGS-AIO-200/290-R | R-290 | Approved |
Edson | EG-AIOHP-270/290 | Medium | 278 | EG-AIOHP-270/290 | EG-AIOHP-270/290 | R-290 | Approved |
Efficiency Plus | EPG-270AD | Medium | 278 | EPG-270AD | EPG-270AD | R-290 | Approved |
Efficiency Plus | EPG-200AD | Medium | 204 | EPG-200AD | EPG-200AD | R-290 | Approved |
Efficiency Plus | EPG-270AC | Medium | 278 | EPG-270AC | EPG-270AC | R-290 | Approved |
Efficiency Plus | EPG-200AC | Medium | 204 | EPG-200AC | EPG-200AC | R-290 | Approved |
Page 1 of 1
VEU Approved Commercial Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | Pre-Heat Tank Model Number(s) | Finishing Tank Model Number(s) | Pre-Heat Tank Volume (L) | Finishing Tank Volume (L) | Total System Tank Volume (L) | Number of Heat Pumps | Heat Pump Model Number(s) | Total Heat Pump Thermal Capacity (kW) | System Booster Type | Total Thermal Capacity (kW) | System Type | Refrigerant Type (GWP) | Refrigerant Charge (kg) | Status | Effective From | Effective To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midea | 170HPM3 | N/A | 3 | 0 | 522 | 522 | 3 | RSJ-15/190RDN3-C | 4.5 | In-Tank Electric Booster | 10.5 | Integrated | R-134A | 2.4 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 170HPM4 | N/A | RSJ-15/190RDN3-C | 0 | 696 | 696 | 4 | RSJ-15/190RDN3-C | 6 | In-Tank Electric Booster | 14 | Integrated | R-134A | 3.2 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM10-C | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 2000 | 2000 | 10 | MHW-F26WN3-C | 35.4 | In-Tank Electric Booster | 56.4 | Integrated | R-134A | 9 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM2 | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 400 | 400 | 2 | MHW-F26WN3 | 7.08 | In-Tank Electric Booster | 11.28 | Non-Integrated | R-134A | 1.8 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM2-C | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 400 | 400 | 2 | MHW-F26WN3-C | 7.1 | In-Tank Electric Booster | 11.3 | Integrated | R-134A | 1.8 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM3 | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 600 | 600 | 3 | MHW-F26WN3 | 10.62 | In-Tank Electric Booster | 16.92 | Non-Integrated | R-134A | 2.7 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM3-C | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 600 | 600 | 3 | MHW-F26WN3-C | 10.6 | In-Tank Electric Booster | 16.9 | Integrated | R-134A | 2.7 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM4 | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 800 | 800 | 4 | MHW-F26WN3 | 14.16 | In-Tank Electric Booster | 22.56 | Non-Integrated | R-134A | 3.6 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM4-C | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 800 | 800 | 4 | MHW-F26WN3-C | 14.2 | In-Tank Electric Booster | 22.6 | Integrated | R-134A | 3.6 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 200HPM6-C | N/A | MT-200R26E20 | 0 | 1200 | 1200 | 6 | MHW-F26WN3-C | 21.2 | In-Tank Electric Booster | 33.8 | Integrated | R-134A | 5.4 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Page 1 of 1
VEU Approved Reverse Cycle Airconditioners
Brand | Model | Product Type | Product Configuration | Product Unit Mount | Heating Capacity (kW) | Cooling Capacity (kW) | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL | TAC-28CHSD/TPH11IT | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 8.5 | 8.2 | R-32 | Approved |
Toshiba | RAS-18E2AVSG-A/RAS-18E2KVSG-A | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 5.8 | 5 | R-32 | Approved |
Toshiba | RAS-22E2AVSG-A/RAS-22E2KVSG-A | Non-Ducted | Single split system | Wall Hung | 6.9 | 6 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-125PZH3R5/S-125PE3R | Ducted | Single split system | N/A | 14 | 12.5 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-125PZH3R8/S-1014PF3E | Ducted | Single split system | N/A | 13.5 | 12.1 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-125PZH3R8/S-1014PT3E | Non-Ducted | Single split system | Under Ceiling | 14 | 12.1 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-125PZH3R8/S-1014PU3E | Non-Ducted | Single split system | Casette | 14 | 12.5 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-125PZH3R8/S-125PE3R | Ducted | Single split system | N/A | 14 | 12.5 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-12MF3R7 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 37.5 | 33.5 | R-410A | Approved |
Panasonic | U-12MF3R7 | Non-Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 37.5 | 33.5 | R-410A | Approved |
Page 1 of 1
bottom of page
