top of page

Brand and Products
VEU Approved Residential Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | System Size | Tank Size (L) | Tank Model Number | Heat Pump Model Number | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerald Energy | EE-HWS-A1-270E-1 | Medium | 270.7 | TY-ND-00-105 | EE-HWS-A1-270E-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | EE-HWS-A1-320E | Medium | 326.5 | EE-HWS-A1-320E | EE-HWS-A1-320E | R-290 | Approved |
Emerald Energy | EE-HWS-A1-270-1 | Medium | 270.7 | TY-ND-00-105 | EE-HWS-A1-270-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | HPR300E | Medium | 290.4 | HPR300E | HPR300E | R-290 | Approved |
Emerald Energy | HPR300-1 | Medium | 290.4 | HPR300-1 | HPR300-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | EE-HWS-A1-270 | Medium | 270.7 | TY-ND-00-105 | EE-HWS-A1-270 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | EE-HWS-A1-220E-1 | Medium | 219.6 | TY-ND-00-106 | EE-HWS-A1-220E-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | HPR300E-1 | Medium | 290.4 | HPR300E-1 | HPR300E-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | HPR200E-1 | Medium | 197 | HPR200E-1 | HPR200E-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | HPR300 | Medium | 290.4 | HPR300 | HPR300 | R-290 | Approved |
Page 1 of 1
VEU Approved Commercial Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | Pre-Heat Tank Model Number(s) | Finishing Tank Model Number(s) | Pre-Heat Tank Volume (L) | Finishing Tank Volume (L) | Total System Tank Volume (L) | Number of Heat Pumps | Heat Pump Model Number(s) | Total Heat Pump Thermal Capacity (kW) | System Booster Type | Total Thermal Capacity (kW) | System Type | Refrigerant Type (GWP) | Refrigerant Charge (kg) | Status | Effective From | Effective To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midea | 280HPM6-C | N/A | RSJ-23/300RDN3-C | 0 | 1716 | 1716 | 6 | RSJ-23/300RDN3-C | 19.3 | In-Tank Electric Booster | 37.3 | Integrated | R-134A | 9.6 | Approved | 10-12-2018 | 18-03-2026 |
Midea | 280HPM8-C | N/A | RSJ-23/300RDN3-C | 0 | 2288 | 2288 | 8 | RSJ-23/300RDN3-C | 25.7 | In-Tank Electric Booster | 49.7 | Integrated | R-134A | 12.8 | Approved | 10-12-2018 | 18-03-2026 |
Midea | 300HPM10-C | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 3000 | 3000 | 10 | MHW-F26WN3-C | 31.9 | In-Tank Electric Booster | 52.9 | Integrated | R-134A | 9 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 300HPM2 | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 600 | 600 | 2 | MHW-F26WN3 | 6.37 | In-Tank Electric Booster | 10.57 | Non-Integrated | R-134A | 1.8 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 300HPM2-C | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 600 | 600 | 2 | MHW-F26WN3-C | 6.4 | In-Tank Electric Booster | 10.6 | Integrated | R-134A | 1.8 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 300HPM3 | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 900 | 900 | 3 | MHW-F26WN3 | 9.56 | In-Tank Electric Booster | 15.86 | Non-Integrated | R-134A | 2.7 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 300HPM3-C | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 900 | 900 | 3 | MHW-F26WN3-C | 9.6 | In-Tank Electric Booster | 15.9 | Integrated | R-134A | 2.7 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 300HPM4 | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 1200 | 1200 | 4 | MHW-F26WN3 | 12.74 | In-Tank Electric Booster | 21.14 | Non-Integrated | R-134A | 3.6 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 300HPM4-C | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 1200 | 1200 | 4 | MHW-F26WN3-C | 12.7 | In-Tank Electric Booster | 21.1 | Integrated | R-134A | 3.6 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Midea | 300HPM6-C | N/A | MT-300R26E20 | 0 | 1800 | 1800 | 6 | MHW-F26WN3-C | 19.1 | In-Tank Electric Booster | 31.7 | Integrated | R-134A | 5.4 | Approved | 10-12-2018 | 09-03-2025 |
Page 1 of 1
VEU Approved Reverse Cycle Airconditioners
Brand | Model | Product Type | Product Configuration | Product Unit Mount | Heating Capacity (kW) | Cooling Capacity (kW) | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | U-140PZ3R8 / S-1014PF3E | Ducted | Single split system | N/A | 13.4 | 13.4 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-140PZ3R8 / S-1014PU3E | Non-Ducted | Single split system | Casette | 14 | 14 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-140PZH3R5/S-1014PF3E | Ducted | Single split system | N/A | 15.5 | 13.4 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-140PZH3R5/S-1014PU3E | Non-Ducted | Single split system | Casette | 16 | 14 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-140PZH3R8/S-1014PF3E | Ducted | Single split system | N/A | 15.5 | 13.4 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-140PZH3R8/S-1014PU3E | Non-Ducted | Single split system | Casette | 16 | 14 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-14ME2R8 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 45 | 40 | R-410A | Approved |
Panasonic | U-14MF3R7 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 45 | 40 | R-410A | Approved |
Panasonic | U-14MF3R7 | Non-Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 45 | 40 | R-410A | Approved |
Panasonic | U-16ME2R8 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 50 | 45 | R-410A | Approved |
Page 1 of 1
bottom of page
