top of page

Brand and Products
VEU Approved Residential Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | System Size | Tank Size (L) | Tank Model Number | Heat Pump Model Number | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerald Energy | HPR200E | Medium | 197 | HPR200E | HPR200E | R-290 | Approved |
Emerald Energy | HPR200 | Medium | 197 | HPR200 | HPR200 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | EE-HWS-A1-220 | Medium | 219.6 | TY-ND-00-106 | EE-HWS-A1-220 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | EE-HWS-A1-320E-1 | Medium | 326.5 | EE-HWS-A1-320E-1 | EE-HWS-A1-320E-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | HPR200-1 | Medium | 197 | HPR200-1 | HPR200-1 | R-290 | Approved |
Emerald Energy | EE-HWS-A1-220-1 | Medium | 219.6 | TY-ND-00-106 | EE-HWS-A1-220-1 | R-290 | Approved |
Enviroheat | EH200M9 | Medium | 194.1 | EH200M9 | EH200M9 | R-290 | Approved |
Enviroheat | EH330M9 | Medium | 338.8 | EH330M9 | EH330M9 | R-290 | Approved |
Envirosun | ES200M9 | Medium | 194.1 | ES200M9 | ES200M9 | R-290 | Approved |
Envirosun | ES330M9 | Medium | 338.8 | ES330M9 | ES330M9 | R-290 | Approved |
Page 1 of 1
VEU Approved Commercial Heat Pump Water Heaters
Brand | Model | Pre-Heat Tank Model Number(s) | Finishing Tank Model Number(s) | Pre-Heat Tank Volume (L) | Finishing Tank Volume (L) | Total System Tank Volume (L) | Number of Heat Pumps | Heat Pump Model Number(s) | Total Heat Pump Thermal Capacity (kW) | System Booster Type | Total Thermal Capacity (kW) | System Type | Refrigerant Type (GWP) | Refrigerant Charge (kg) | Status | Effective From | Effective To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecogenica | EG-300FREC-W | EG-300FREC-W | 0 | 285 | 285 | 1 | EG-300FREC-W | 4.52 | In-Tank electric booster | 8.12 | Integrated | R-290 | 0.45 | Approved | 10-12-2018 | 30-03-2027 | |
Ecogenica | EG-300FRE-W | EG-300FRE-W | 0 | 285 | 285 | 1 | EG-300FRE-W | 4.52 | In-Tank electric booster | 8.12 | Integrated | R-290 | 0.45 | Approved | 10-12-2018 | 30-03-2027 | |
Ecogenica | EG-330FRC | EG-330FRC | 0 | 326 | 0 | 326 | 1 | EG-330FRC | 5.52 | No Booster | 5.52 | Integrated | R-290 | 0.54 | Approved | 10-12-2018 | 30-03-2027 |
Ecogenica | EG-330FREC | 330FRE | 0 | 326 | 326 | 1 | EG-330FREC | 5.85 | In-Tank Electric Booster | 5.85 | Integrated | R-290 | 0.54 | Approved | 10-12-2018 | 30-03-2027 | |
Ecogenica | EG-330FREC-WR | EG-330FREC-W | 0 | 326 | 326 | 1 | EG-330FREC-WR | 5.85 | In-Tank electric booster | 5.85 | Integrated | R-290 | 0.54 | Approved | 10-12-2018 | 30-03-2027 | |
Ecogenica | EG-330FRE-WR | EG-330FRE-WR | 0 | 326 | 326 | 1 | EG-330FRE-WR | 5.85 | In-Tank electric booster | 10.65 | Integrated | R-290 | 0.54 | Approved | 10-12-2018 | 30-03-2027 | |
Edson | EGS-AIO-200/290-C | EGS-AIO-200/290-C | 0 | 205 | 205 | 1 | EGS-AIO-200/290-C | 4.2 | In-Tank electric booster | 5.8 | Integrated | R-290 | 0.34 | Approved | 10-12-2018 | 01-04-2029 | |
Edson | EGS-AIO-200/290-R | EGS-AIO-200/290-R | 0 | 205 | 205 | 1 | EGS-AIO-200/290-R | 3.2 | In-Tank electric booster | 4.8 | Integrated | R-290 | 0.34 | Approved | 10-12-2018 | 01-04-2029 | |
Edson | EGS-AIO-250/290-C | EGS-AIO-250/290-C | 0 | 253 | 253 | 1 | EGS-AIO-250/290-C | 4 | In-Tank electric booster | 6.1 | Integrated | R-290 | 0.34 | Approved | 10-12-2018 | 01-04-2029 | |
Edson | EGS-AIO-250/290-R | EGS-AIO-250/290-R | 0 | 253 | 253 | 1 | EGS-AIO-250/290-R | 3 | In-Tank electric booster | 5.1 | Integrated | R-290 | 0.34 | Approved | 10-12-2018 | 01-04-2029 |
Page 1 of 1
VEU Approved Reverse Cycle Airconditioners
Brand | Model | Product Type | Product Configuration | Product Unit Mount | Heating Capacity (kW) | Cooling Capacity (kW) | Refrigerant Type (GWP) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | U-180PZH3R5 / S-180PE4R | Ducted | Single split system | N/A | 20 | 18 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-180PZH3R8 / S-180PE4R | Ducted | Single split system | N/A | 20 | 18 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-4LZ2E5 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 12.5 | 12.1 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-4LZ2E8 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 12.5 | 12.1 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-5LZ2E5 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 16 | 14 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-5LZ2E8 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 16 | 14 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-60PZ3R5 / S-6071PU3E | Non-Ducted | Single split system | Casette | 6 | 6 | R-32 | Approved |
Panasonic | U-6LE2R5 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 16.5 | 15.5 | R-410A | Approved |
Panasonic | U-6LE2R8 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 16.5 | 15.5 | R-410A | Approved |
Panasonic | U-6LZ2E5 | Ducted | Multiple split - variable refrigerant flow | N/A | 16.5 | 15.5 | R-32 | Approved |
Page 1 of 1
bottom of page
